アーチェリー会の第一人者でもある古川高晴さん。
夏季五輪では最多タイの6大会連続出場になるようですね!!
そこで今回の記事は
- 古川高晴のプロフィール・過去成績
- アーチェリー会人気復活に向けて
この2つについてまとめてみました
リサーチすると新たな発見もありましたので、是非最後までご覧ください。
それでは早速いきましょう!
目次
古川高晴のプロフィール・過去成績
プロフィール
所属 | 近畿大学職員 |
生年月日 | 1984年08月09日 |
身長 | 175cm |
出身地 | 青森県 |
在学又は出身校 | 近畿大学 |
アーチェリー(DrawWeight)強さ | 50 |
アーチェリー(Handed)引き手 | 右 |
アーチェリーを始めた年齢 | 15歳 |
アーチェリー以外の趣味特技 | 特になし |
アーチェリー以外に経験したスポーツ | サッカー、卓球 |
主な成績
- 2012年 ロンドンオリンピック 男子個人 銀メダル
- 2021年 東京2020オリンピック 男子団体 銅メダル
- 2021年 東京2020オリンピック 男子個人 銅メダル
- 2023年 世界アーチェリー選手権大会(ベルリン大会)男子団体 銅メダル
- 2024年 パリオリンピック【代表内定】
- 全日本ターゲットアーチェリー選手権大会 優勝5回(2006年、2013年、2015年、2017年、2022年)
アーチェリー界をけん引してきた人物であることがわかりますよね。
オリンピック個人では金メダルだけまだ獲得できていないので今回こそ!!
といった状況ですね。
アーチェリー会人気復活に向けて
歴代メダリストと日本選手の戦績
【男子】(1972年ミュンヘン大会以降の記録を掲載しています) | |||
開催年 / 開催地 | 個人 | 団体 | 日本選手の戦績 |
2024年第33回 パリ大会(フランス) | 古川 高晴(内定選手) 中西 絢哉(内定選手) 斉藤 史弥(内定選手) | ||
2021年第32回 東京大会(日本) | 金 メテ・ガゾズ(トルコ) | 金 韓国 | 古川 高晴(36) / 銅メダル 武藤 弘樹(24) / 1回戦敗退 河田 悠希(24) / 1回戦敗退 |
銀 マウロ・ネスポリ (イタリア) | 銀 台湾 | ||
銅 古川 高晴(日本) | 銅 日本 | ||
2016年第31回 リオデジャネイロ大会(ブラジル) | 金 具本粲 (韓国) | 金 韓国 | 古川 高晴(31) / 8位 |
銀 ジャン・シャルル・ヴァラドン(フランス) | 銀 アメリカ | ||
銅 ブレイディ・エリソン (アメリカ) | 銅 オーストラリア | ||
2012年第30回 ロンドン大会 (イギリス) | 金 呉真爀 (韓国) | 金 イタリア | 古川 高晴(27) / 銀メダル 菊地 栄樹(26)/ 1回戦敗退 石津 優 (25) / 1回戦敗退 団体 / 6位 |
銀 古川 高晴(日本) | 銀 アメリカ | ||
銅 戴小祥(中国) | 銅 韓国 | ||
2008年第29回 北京大会(中国) | 金 ビクトル・ルバン (ウクライナ) | 金 韓国 | 守屋 龍一(23) / 6位 古川 高晴(23) / 1回戦敗退 |
銀 朴敬模(韓国) | 銀 イタリア | ||
銅 バイル・バデノフ (ロシア) | 銅 中国 | ||
2004年第28回 アテネ大会 (ギリシャ) | 金 マルコ・ガリアッツォ(イタリア) | 金 韓国 | 山本 博 (41) / 銀メダル 古川 高晴(19) / 22位 濱野 裕二(23) / 37位 団体 / 8位 |
銀 山本 博(日本) | 銀 台湾 | ||
銅 ティム・カディヒー(AUS) | 銅 ウクライナ | ||
2000年第27回 シドニー大会 (オーストラリア) | 金 サイモン・フェアウェザー (AUS) | 金 韓国 | 牧山 雅文(20) / 15位 松下 和幹(47) / 33位 濱野 裕二(20) / 42位 団体 / 14位 |
銀 ビクター・ブンダール (USA) | 銀 イタリア | ||
銅 ウィーツェ・ファンアルテン (NED) | 銅 アメリカ | ||
1996年第26回 アトランタ大会 (アメリカ) | 金 ジャスティン・ヒューイッシュ (USA) | 金 アメリカ | 山本 博 (33) / 19位 松下 和幹(43) / 27位 |
銀 マグナス・ペテルソン (SWE) | 銀 韓国 | ||
銅 呉教文 (KOR) | 銅 イタリア | ||
1992年第25回 バルセロナ大会 (スペイン) | 金 セバスチャン・フルート(FRA) | 金 スペイン | 山本 博 (29) / 17位 於久 直人(20) / 47位 西川 清一(19) / 61位 団体 / 15位 |
銀 鄭載憲(KOR) | 銀 フィンランド | ||
銅 サイモン・テリー (GBR) | 銅 イギリス | ||
1988年第24回 ソウル大会(韓国) | 金 ジェイ・バース (USA) | 金 韓国 | 山本 博 (25) / 8位 松下 和幹(35) / 14位 古橋 照司(36) / 40位 団体 / 6位 |
銀 朴成洙(KOR) | 銀 アメリカ | ||
銅 ウラジミール・エシェエフ (URS) | 銅 イギリス | ||
1984年第23回 ロサンゼルス大会 (アメリカ) | 金 ダレル・ペイス (USA) | - | 山本 博 (21) / 銅メダル 松下 和幹(31) / 4位 島村 一郎(35) / 52位 |
銀 リチャード・マッキニー(USA) | |||
銅 山本 博(日本) | |||
1980年第22回 モスクワ大会 (ソビエト連邦) | 金 トミ・ポイコライネン (FIN) | - | 松下 和幹 / 不参加 広瀬 明 / 不参加 |
銀 ボリス・イサチェンコ (URS) | |||
銅 ジャンカルロ・フェラーリ (ITA) | |||
1976年第21回 モントリオール (カナダ) | 金 ダレル・ペイス (USA) | - | 道永 宏 (19) / 銀メダル 西 孝収 (25) / 8位 |
銀 道永 宏(日本) | |||
銅 ジャンカルロ・フェラーリ (ITA) | |||
1972年第20回 ミュンヘン大会 (西ドイツ) | 金 ジョン・ウィリアムズ (USA) | - | 梶川 博 (23) / 19位 日比野正嗣(19) / 29位 中本 新二(27) / 38位 |
銀 グンナー・ヤービル (SWE) | |||
銅 キョスティ・ラーソネン (FIN) | |||
アテネ大会で山本博さんが中年の星といった表現もあり、
かなり注目を浴びてアーチェリーも人気を博しましたよね。
古川高晴さんのおかげで、コンスタントに成績は残せていますが、
今一度日本アーチェリー界の復活には金メダルという悲願が一番のカンフル剤になりそうですね!
最後に
日本アーチェリー界は古川高晴さんのおかげでコンスタントに成績は残せていましたよね。
あとはもう一歩と悲願の金メダルをいまかいまかといった状況でした。
最近の成績も上がってきているというのもありますので、今一度期待しましょう!
また、今回のパリオリンピックは期待の若手も出てきているので、団体含めて注目していきましょう!
斉藤史弥はアーチェリー界の次世代エース!パリ五輪で金を目指す! | ボンヒカリブログ
アーチェリー界の次世代を担うとされている斉藤史弥さん。 今年はパリオリンピックが開催されるということでアーチェリー界としても人気復活へと導くにはメダル獲得が一番…
コメント